Plateforme Nationale โ Ministere du Tourisme
NigerTourisme ยท InnovatiCWave ยท Niger 2025
Republique du Niger ยท Avril 2025 ยท Donnees temps reel
84 sites enregistres ยท 3 circuits officiels
Localisation de tous les sites touristiques par region
Comptage officiel โ Nationalites โ Depenses โ Satisfaction
| Site | Region | Visiteurs ce mois | % Etrangers | Recettes (FCFA) | Note satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Girafes de Koure | Niamey | 420 | 68% | 4 200 000 | โญ 4,9/5 |
| Mosquee d'Agadez | Agadez | 248 | 72% | 496 000 | โญ 4,8/5 |
| Parc du W | Tapoa | 312 | 58% | 3 744 000 | โญ 4,7/5 |
| Desert du Tenere | Agadez | 186 | 84% | 2 790 000 | โญ 5,0/5 |
Agrรฉments numeriques โ Renouvellements โ Inspections
| Etablissement | Type | Region | Nยฐ Agrement | Validite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Sahara Palace | Hotel *** | Agadez | AGR-HOT-2024-0142 | 31/12/2025 | Valide โ |
| Campement Tenere Lodge | Campement | Agadez | AGR-CAM-2024-0014 | 30/06/2025 | โ ๏ธ Expire dans 82j |
| Ibrahim Ag Moussa | Guide touristique | Agadez | AGR-GUI-2023-0284 | 31/03/2025 | Expire โ Renouveler |
| Niger Safari Tours | Agence voyage | Niamey | AGR-AGA-2024-0028 | 31/12/2025 | Valide โ |
42 840 artisans recenses โ Carte professionnelle NIA
QR Code anti-contrefacon โ Protection artisans nigรฉriens
| Nยฐ Certificat | Produit | Artisan | Specialite | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CERT-2025-0842 | Croix d'Agadez ร12 | Ibrahim Ag Ghali | Bijoux argent | 09/04/2025 | Certifie โ |
| CERT-2025-0841 | Sac maroquinerie ร8 | Halima Ag Rhissa | Maroquinerie | 08/04/2025 | Certifie โ |
| CERT-2025-0840 | Bracelet touareg ร24 | Moussa Enad | Bijoux argent | 07/04/2025 | Certifie โ |
Site web + Application mobile multilingue โ Promotion internationale
| Produit | Acheteur | Pays | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Croix d'Agadez argent | Marie Dupont | ๐ซ๐ท France | 48 000 FCFA | Expedie |
| Bracelet touareg ร3 | Klaus Muller | ๐ฉ๐ช Allemagne | 42 000 FCFA | En preparation |
| Sac maroquinerie | Sarah Johnson | ๐บ๐ธ USA | 85 000 FCFA | Commande |
FIMA, Festival de l'Air, Cure Salee, Lutte traditionnelle
| Evenement | Edition | Lieu | Dates | Frequentation | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Festival de l'Air | 15eme edition | Iferouane โ Agadez | 14 โ 16 Fevrier 2025 | 12 400 participants | Termine โ |
| Cure Salee des Touaregs | Annuel | Ingall โ Agadez | Septembre 2025 | โ | Planification |
| FIMA โ Mode Africaine | 11eme edition | Niamey | Novembre 2025 | โ | Preparation |
| Fete Nationale Artisanat | 27eme edition | Village Artisanal Niamey | 02 Mars 2026 | โ | A planifier |
Bibliotheque numerique du patrimoine culturel du Niger
| Type | Titre | Communaute | Date collecte | Collecteur |
|---|---|---|---|---|
| ๐ต Audio | Chants de la Cure Salee โ Touaregs Kel Ferwan | Touareg | Sept. 2024 | IRSH Niger |
| ๐ฌ Video | Technique cire perdue โ Forgerons Agadez | Inaden (forgerons) | Mars 2024 | InnovatiCWave |
| ๐ธ Photos | Danses Wodaabe โ Gerewol | Peul Wodaabe | Oct. 2024 | Min. Culture |
UNESCO, PNUD, Union Europeenne, OIF, BAD
| Partenaire | Objet | Fonds engages (FCFA) | Rapport suivant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| UNESCO | Protection mosquee Agadez + patrimoine Air | 480 000 000 | 30 juin 2025 | A jour โ |
| PNUD Niger | Developpement artisanat et emplois jeunes | 1 240 000 000 | 30 avr. 2025 | A soumettre ! |
| Union Europeenne | Valorisation patrimoine culturel Sahel | 840 000 000 | 30 juin 2025 | A jour โ |
| OIF | FIMA et evenements culturels francophones | 120 000 000 | 31 dec. 2025 | A jour โ |